Em fevereiro, o Ecosport conquistou 18,3% das vendas no mercado interno e ficou em primeiro lugar no ranking, com vendas totais de 3.940 unidades. O Duster, segundo colocado, vendeu 3.171 e ficou com 14,7% das vendas. Juntos, eles dominam o segmento, com 33% de participação.
Nenhum outro modelo consegue chegar a uma participação de dois dígitos. O terceiro colocado, o Tracker, da GM, ficou com 7,5% no mês (1.619 unidades) e o Tucson, da Hyundai, com 5,9% (1.278 carros vendidos).
| Duster |
O Duster, da Renault, chegou a ameaçar a liderança do Ecosport no segmento dos utilitários esportivos por alguns meses no ano passado, mas nunca conseguiu se sobrepor ao carro da Ford, líder no ano passado e que em 2014 continua na frente.
A Hyundai tem dois modelos entre os dez utilitários esportivos mais vendidos: o IX35 ficou em sexto lugar, com 965 unidades e 4,5% de participação. Somados, os dois modelos dão à marca coreana 10,4% de participação.
Outra marca com dois carros entre os dez primeiros é a Mitsubishi: a japonesa colocou o Pajero em quinto lugar, com 5,4%, e o ASX em sétimo, com, 4,3%.
Completam a lista dos dez utilitários esportivos mais vendidos em fevereiro o Toyota Hilux SW4 (872 unidades), o Kia Sportage (686) e o Citroën C3 Aircross, com 590 unidades.
Veja o ranking dos utilitários esportivos em fevereiro:
| Class. | Modelo | Unidades | % |
| 1º | Ford Ecosport | 3.940 | 18,3 |
| 2º | Renault Duster | 3.171 | 14,7 |
| 3º | GM Tracker | 1.619 | 7,5 |
| 4º | Hyundai Tucson | 1.278 | 5,9 |
| 5º | Mitsubishi Pajero | 1.163 | 5,4 |
| 6º | Hyundai Ix35 | 965 | 4,5 |
| 7º | Mitsubishi ASX | 927 | 4,3 |
| 8º | Toyota Hilux Sw4 | 872 | 4,1 |
| 9º | Kia Sportage | 686 | 3,2 |
| 10º | Citroën C3 Aircross | 590 | 2,7 |
| 11º | Toyota RAV4 | 582 | 2,7 |
| 12º | Mitsubishi Outlander | 553 | 2,6 |
| 13º | Land Rover Evoque | 391 | 1,8 |
| 14º | Volkswagen Tiguan | 353 | 1,6 |
| 15º | Lifan | 349 | 1,6 |
| 16º | Hyundai Santa Fe | 325 | 1,5 |
| 17º | Fiat Freemont | 303 | 1,4 |
| 18º | Honda CR-V | 302 | 1,4 |
| 19º | Suzuki G. Vitara | 272 | 1,3 |
| 20º | Audi Q3 | 259 | 1,2 |
| 21º | Ford Edge | 232 | 1,1 |
| 22º | BMW X1 | 196 | 0,9 |
| 23º | Volvo XC60 | 191 | 0,9 |
| 24º | Dodge Journey | 180 | 0,8 |
| 25º | GM Blazer | 174 | 0,8 |
| 26º | Chery Tiggo | 145 | 0,7 |
| 27º | Suzuki Jimny | 136 | 0,6 |
| 28º | GM Captiva | 136 | 0,6 |
| 29º | Land Rover Discovery | 123 | 0,6 |
| 30º | Troler T-4 | 92 | 0,4 |
| 31º | BMW X3 | 90 | 0,4 |
| 32º | Kia Sorento | 87 | 0,4 |
| 33º | Jeep G.Gherokee | 87 | 0,4 |
| 34º | Land Rover Range Rover | 73 | 0,3 |
| 35º | Subaru Forester | 72 | 0,3 |
| 36º | Peugeot 3008 | 67 | 0,3 |
| 37º | Jeep Compass | 54 | 0,3 |
| 38º | Suzuki Jumny | 50 | 0,2 |
| 39º | Land Rover Freelander | 48 | 0,2 |
| 40º | Ssangyong Rexton | 45 | 0,2 |
| 41º | Ssangyong Actyon | 43 | 0,2 |
| 42º | Porsche Cayenne | 43 | 0,2 |
| 43º | Volkswagen Touareg | 38 | 0,2 |
| 44º | Mini Cooper | 30 | 0,1 |
| 45º | Mercedes-Benz ML 350 | 20 | 0,1 |
| 46º | Jeep Wrangler | 16 | 0,1 |
| 47º | BMW X5 | 15 | 0,1 |
| 48º | Audi Q5 | 12 | 0,1 |
| 49º | Ssangyong Kyronm | 11 | 0,1 |
| 50º | Audi Q7 | 6 | 0 |
| Outros | 143 | ||
| Total | 21.555 |


Postar um comentário